본문바로가기

bpss부평구시설관리공단

메뉴


업무추진비현황

  1. 열린경영·정보공개
  2. 사전정보공표
  3. 업무추진비현황

업무추진비현황

[ 전체 80건, 현재페이지 5/8 ]

no 제목 첨부 담당부서 작성일 조회수
40 2021년도 4월 업무추진비 공개 2021년도_4월_업무추진비_공개.pdf 다운받기 경영지원팀 2021.05.13 164
39 2021년도 3월 업무추진비 공개 2021년도_3월_업무추진비_공개(수정본).pdf 다운받기 경영지원팀 2021.04.23 169
38 2021년도 2월 업무추진비 공개 2021년도_2월_업무추진비_공개(공개용).pdf 다운받기 경영지원팀 2021.03.09 193
37 2021년도 1월 업무추진비 공개 2021년도_1월_업무추진비_공개(공개용).pdf 다운받기 경영지원팀 2021.02.23 171
36 2020년도 12월 업무추진비 공개 2020년도_12월_업무추진비_공개(공개용)_수정본.pdf 다운받기 경영지원팀 2021.01.12 163
35 2020년도 11월 업무추진비 공개 2020년도_11월_업무추진비_공개(공개용).pdf 다운받기 경영지원팀 2020.12.07 193
34 2020년도 10월 업무추진비 공개 2020년도_10월_업무추진비_공개(공개용)_수정본.pdf 다운받기 경영지원팀 2020.11.17 229
33 2020년도 9월 업무추진비 공개 2020년도_9월_업무추진비_공개(공개용).pdf 다운받기 경영지원팀 2020.10.13 236
32 2020년도 8월 업무추진비 공개 2020년도_8월_업무추진비_공개(공개용).pdf 다운받기 경영지원팀 2020.09.07 229
31 2020년도 7월 업무추진비 공개 2020년도_7월_업무추진비_공개(공개용)_수정본.pdf 다운받기 경영지원팀 2020.08.12 225

현재 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?

정보관리[최종 수정 2021.06.10]

  • 담당팀 : 교육문화팀
  • 전화번호 :  

TOP