친환경 경영(E)
1. 탄소중립 실현 2.재생에너지 확대 3.환경리스크 관리
포용적 가치경영(S)
1. 지속가능한 일터 조성 2.동반성장 생태계 조성 3.전략적 사회공헌 실시
투명한 지배구조(G)
1. ESG의사결정체계 구축 2.내부통제구조 강화 3.윤리경영 고도화시
도입기 (2021~2022년)
성장기 (2023~2024년)
성숙기 (2025년~)
전략 3개, 전략과제 9개, 이행과제 33개
전략 | 전략과제 | 이행과제 |
---|---|---|
E 친환경 경영 |
1. 탄소중립실현 | E-1-① 공공부문 온실가스 38% 감축 |
E-1-② 온실가스 절감 모니터링 강화 | ||
E-1-③ 환경보전 캠페인 활동 실시 | ||
E-1-④ 에너지이용합리화 실천 강화 | ||
2. 시설물 에너지절약 및 효율화 | E-2-① 체육센터 조명 원격 제어 시스템 도입 | |
E-2-② 친환경 태양광 조명 시민게시판 운영 | ||
E-2-③ 승강기 전력 회생 제동 사용 | ||
E-2-④ GHP 배출가스 저감 장치 설치 | ||
E-2-⑤ 분전반 전력 자동 차단 시스템 구성 | ||
E-2-⑥ 구청사 기계실 디밍 센서 설치 | ||
E-2-⑦ 전동기제어반 스마트 방전 표정시스템 도입 | ||
3. 미세먼지 저감 및자원순환 경제 | E-3-① AI살균로봇 도입 및 운영 | |
E-3-② 조경수 식재(약 50그루) | ||
E-3-③ 식물 활용 수직정원 조성 | ||
E-3-④ 전자 영수증 발행 활성화(현금 제로화) | ||
E-3-⑤ 무정차 자동결제 시스템 도입 및 운영 | ||
E-3-⑥ 공원녹지 업사이클링 고도화 | ||
E-3-⑦ 내용연수 경과 물품의 사용 연장 노력 강화 | ||
S 포용적 가치 |
1. 지속가능한 일터 조성 | S-1-① 경력경로설계 및 교육훈련체계 재정립 |
S-1-② 재난안전체계 고도화 / 안전보건 중점 관리 | ||
S-1-③ 인권정책 고도화 및 인권리스크 평가 | ||
2. 동반성장 생태계 강화 | S-2-① 장애인·사회적 약자 기업 우선구매 100% 달성 | |
S-2-② 모범거래 자율준수모델 모니터링 강화 | ||
S-2-③ 협력사(이해관계자) ESG 지원 확대 | ||
3. 사회적 약자 지원 강화 | S-3-① 수혜자 6,000명 달성 등 사회공헌 확대 | |
S-3-② 유니버설디자인 관점의 시설이용환경 조성 | ||
S-3-③ 고용취약계층 및 사회 형평적 인력 채용 | ||
G 지배구조 |
1. ESG 의사결정체계 고도화 | G-1-① 이사회 기능강화(비상임이사 경영 참여 확대) |
G-1-② 이사회 ESG 안건 상정(반기별) | ||
G-1-③ ESG 경영자문위원회 및 전담조직 내실 운영 | ||
2. 감사기능 고도화 | G-2-① 감사참여 확대 (청년이사회 참여) | |
3. 윤리경영 고도화 | G-3-① 부패방지경영인증 추진 (2년 연속 취득) | |
G-3-② 청렴 마일리지 개선 (인권분야 점수반영) |