부평구시설관리공단은 항시 청결하고 안전한 환경 및 건물관리를 통해 청사 이용에 불편이 없도록 최선의 노력을 다하겠습니다.
구청사
의회동
소재지 | 인천 부평구 부평대로 168 |
---|---|
위탁일 | 2000년 1월 1일~ 현재 |
근무 인원 | 일반직(기술) 9명, 공무직(환경) 14명 |
사업 내용 | 시설물 유지관리 일체(건축, 기계, 전기, 소방, 환경관리) |
보건소 본관
보건소 별관
소재지 | 인천 부평구 부평동 442-1 (부흥로291) |
---|---|
근무 인원 | 일반직(기술) 3명, 공무직(환경) 2명 |
사업 내용 | 시설물 유지관리 일체(건축, 기계, 전기, 소방, 환경관리) |
노인복지관
민방위교육장
소재지 | 인천 부평구 굴포로 110 |
---|---|
위탁일 | 2012년5월1일~ 현재 |
근무 인원 | 일반직(기술) 4명, 공무직(환경) 4명 |
사업 내용 | 시설물유지관리일체(건축, 기계, 전기, 소방, 환경관리) |
열우물어울림센터
소재지 | 인천 부평구 열우물로 103 |
---|---|
규모 | 지하2층, 지상7층/ 연면적 3,376.34㎡ |
위탁일 | 2014년 1월 1일~ 현재 |
근무 인원 | 일반직(기술) 1명, 공무직(주차관리, 환경) 2명 |
사업 내용 | 시설물 유지관리 일체(건축, 기계, 전기, 소방, 환경관리, 기계식주차장관리) |
산곡노인문화센터
소재지 | 인천 부평구 안남로 253번길 34 |
---|---|
규모 | 지하2층, 지상5층 / 연면적 1,858.93m2 |
위탁일 | 2018년 1월 1일~ 현재 |
근무 인원 | 일반직(기술) 1명, 공무직(환경) 2명 |
사업 내용 | 시설물 유지관리 일체(건축, 기계, 전기, 소방, 환경관리) |
부평어울림센터
소재지 | 인천 부평구 장제로 235 |
---|---|
규모 | 지하1층, 지상4층 / 연면적 2,427.8m2 |
위탁일 | 2014년 10월 1일~ 현재 |
근무 인원 | 공무직(환경) 1명 |
사업 내용 | 센터 환경관리 |
구분 | 부평구청 | 보건소 | 열우물어울림센터 | 복합건물 | 산곡노인문화센터 | 부평어울림센터 |
---|---|---|---|---|---|---|
시설관리 | 오전09:00 ~ 오후18:00 (주말, 공휴일휴무) | |||||
환경관리 | - 부평구청 : 오전06:00 ~오후15:00 (주말, 공휴일휴무) |
|||||
- 보건소, 열우물어울림센터, 복합건물, 산곡노인문화센터, 부평어울림센터 : 오전08:00 ~오후17:00 (주말, 공휴일휴무) |
구분 | 부평구청 | 보건소 | 열우물어울림센터 | 복합건물 | 산곡노인문화센터 |
---|---|---|---|---|---|
전화번호 | 032-262-9271 | 032-509-8298 | 032-262-9268 | 032-512-0990 | 032-262-9267 |
팩스 | 032-509-7698 | 032-512-8604 | 032-528-9004 | 032-529-6617 | 032-362-7259 |