(기준 : 2024. 9. 1.)
연번 | 구분 | 공원명 | 개소수 | 관리면적(㎡) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 208 | 1,134,630.6 | |||
1 | 근린공원 | 희망공원 등 21개소 | 21 | 503,955.7 | |
2 | 어린이 공원 | 서부동공원 등 62개소 | 62 | 172,570.2 | |
3 | 소공원 | 거북1공원 등 5개소 | 5 | 6,647.2 | |
4 | 주제공원 | 뫼골공원 등 2개소 | 2 | 23,599.0 | |
5 | 완충녹지 | 부평녹지 등 69개소 | 69 | 218,248.9 | |
6 | 경관녹지 | 청송녹지 등 29개소 | 29 | 44,818.5 | |
7 | 미조성공원 | 부영공원 1개소 | 1 | 108,933.0 | |
8 |
관리 이관 예정 공원녹지 (2021년 ~ 2024년) |
공원·녹지 16개소 | 16 | 37,308.1 | |
9 | 기타 시설 | 백운역 생태복원 숲 | 3 | 18,550.0 |
야외무대 : 분수공원
사용기준 | 주간(08:00~18:00) | 야간(18:00~22:00) | 비고 |
---|---|---|---|
2시간 기준 | 15,000 | 25,000 |
전기사용 가능 야간 시 조명 사용 가능 |