연번 | 구분 | 공원명 | 개소수 | 관리면적(㎡) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 209 | 1,044,847.3 | |||
1 | 근린공원 | 희망공원 등 22개소 | 22 | 433,740.7 | |
2 | 어린이 공원 | 서부동공원 등 54개소 | 54 | 145,724.5 | |
3 | 소공원 | 거북1공원 등 4개소 | 4 | 5,920.8 | |
4 | 주제공원 | 뫼골공원 등 2개소 | 2 | 23,599.0 | |
5 | 완충녹지 | 부평녹지 등 67개소 | 67 | 205,835.1 | |
6 | 경관녹지 | 청송녹지 등 27개소 | 27 | 41,034.2 | |
7 | 미조성공원 | 부영공원 1개소 | 1 | 108,933.0 | 주제공원 |
8 | 관리 이관 예정 공원녹지 (2021년 ~ 2024년) |
공원·녹지 31개소 | 31 | 72,469.0 | |
9 | 기타 시설 | 백운역 생태복원 숲 | 1 | 7,591.0 |
야외무대 : 분수공원
사용기준 | 주간(08:00~18:00) | 야간(18:00~22:00) | 비고 |
---|---|---|---|
2시간 기준 | 15,000 | 25,000 | 전기사용 가능 야간 시 조명 사용 가능 |