인천광역시부평구시설관리공단(이하 “공단”이라 한다)은 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 통해 본 공단에서 처리하는 개인영상정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용·관리되고 있는지 알려드립니다.
제1조(영상정보처리기기의 설치 근거 및 설치 목적)
제2조(영상정보처리기기의 운영현황 및 처리방법)
설치위치 | 설치대수 | 촬영범위 | 촬영시간 | 보관기간 | 보관장소 |
---|---|---|---|---|---|
총 계 | 657 | ||||
공단본부 | 32 | 건물 내부 | 24시간 | 1개월 | 시설관리공단 전산실 |
부평시장 주차장(건축) | 48 | 주차장 내부 | 24시간 | 1개월 | 대정주차장 관제실 |
대정 주차장(건축) | 45 | 주차장 내부 | 24시간 | 1개월 | |
부평깡시장 주차장(건축) | 46 | 주차장 내부 | 24시간 | 1개월 | |
갈산역 주차장 | 10 | 주차장 내부 | 24시간 | 1개월 | |
굴포1차 주차장 | 12 | 주차장 내부 | 24시간 | 1개월 | |
굴포2차 주차장 | 22 | 주차장 내부 | 24시간 | 1개월 | |
부개1차 주차장 | 4 | 주차장 내부 | 24시간 | 1개월 | |
부개2차 주차장 | 6 | 주차장 내부 | 24시간 | 1개월 | |
부개3차 주차장 | 5 | 주차장 내부 | 24시간 | 1개월 | |
부평구청역 주차장 (굴포3,4차 포함) |
18 | 주차장 내부 | 24시간 | 1개월 | |
부평삼거리역 주차장 | 10 | 주차장 내부 | 24시간 | 1개월 | |
부평2동 행정복지센터 주차장 | 8 | 주차장 내부 | 24시간 | 1개월 | |
인천나비공원 주차장 | 10 | 주차장 내부 | 24시간 | 1개월 | |
청천화물 주차장 | 21 | 주차장 내부 | 24시간 | 1개월 | |
부평공원앞 주차장 | 8 | 주차장 내부 | 24시간 | 1개월 | |
갈월산 주차장(무인) | 3 | 주차장 내부 | 24시간 | 1개월 | |
평천로357번길 주차장(무인) | 3 | 주차장 내부 | 24시간 | 1개월 | |
경인로1024번길 주차장(무인) | 4 | 주차장 내부 | 24시간 | 1개월 | |
고니샘 주차장(무인) | 4 | 주차장 내부 | 24시간 | 1개월 | |
남부고가 주차장(무인) | 6 | 주차장 내부 | 24시간 | 1개월 | |
노랑다리 주차장(무인) | 10 | 주차장 내부 | 24시간 | 1개월 | |
백운남부1차 주차장(무인) | 8 | 주차장 내부 | 24시간 | 1개월 | |
부평문화로153번길 주차장(무인) | 2 | 주차장 내부 | 24시간 | 1개월 | |
사랑샘공원 주차장(무인) | 16 | 주차장 내부 | 24시간 | 1개월 | |
수변로85번길 주차장(무인) | 9 | 주차장 내부 | 24시간 | 1개월 | |
주부토로90번길 주차장(무인) | 2 | 주차장 내부 | 24시간 | 1개월 | |
화랑남로5번길 주차장(무인) | 5 | 주차장 내부 | 24시간 | 1개월 | |
갈산역 상단(무인) | 1 | 주차장 내부 | 24시간 | 1개월 | |
희망천2지구 주차장(무인) | 4 | 주차장 내부 | 24시간 | 1개월 | |
삼산1차 주차장 | 5 | 주차장 내부 | 24시간 | 1개월 | |
삼산2차 주차장 | 5 | 주차장 내부 | 24시간 | 1개월 | |
삼산3차 주차장 | 5 | 주차장 내부 | 24시간 | 1개월 | |
삼산4차 주차장 | 4 | 주차장 내부 | 24시간 | 1개월 | |
삼산5차 주차장 | 6 | 주차장 내부 | 24시간 | 1개월 | |
세월천골 주차장 | 6 | 주차장 내부 | 24시간 | 1개월 | |
화랑로 주차장 | 13 | 주차장 내부 | 24시간 | 1개월 | |
열우물 전통시장 주차장 | 5 | 주차장 내부 | 24시간 | 1개월 | |
백운역북광장 주차장 | 7 | 주차장 내부 | 24시간 | 1개월 | |
부평동 940번지 | 5 | 주차장 내부 | 24시간 | 1개월 | 견인보관소 |
노랑다리 주차장(거주자) | 4 | 주차장 내부 | 24시간 | 1개월 | |
견인보관소 | 16 | 보관소 내부 | 24시간 | 1개월 | |
목수천 주차장 | 5 | 주차장 내부 | 24시간 | 1개월 | |
동암마을 주차장 | 5 | 주차장 내부 | 24시간 | 1개월 | |
부평국민체육센터 | 13 | 체육센터 내외부 | 24시간 | 15일 | 체육센터 기계실 |
부평국민체육센터 | 4 | 수영장 내부 | 24시간 | 1개월 | 체육센터 수영강사실 |
부평국민체육센터 | 3 | 헬스장 내부 | 24시간 | 1개월 | 체육센터 헬스강사실 |
부평국민체육센터 | 2 | 센터 주차장 입구 | 24시간 | 1개월 | 체육센터 기계실 |
다목적실내체육관 | 10 | 체육관 내외부 | 24시간 | 1개월 | 체육센터 기계실 |
일신베드민턴장 | 4 | 시설 내부 | 24시간 | 15일 | 베드민턴장 관리실 |
분수공원(공원관리팀 사무실) | 4 | 시설 내외부 | 24시간 | 1개월 | 분수공원(공원관리팀 사무실) |
북부교육문화센터 | 49 | 시설 내외부 | 24시간 | 1개월 | 문화센터 시설사무실 |
부평구청 지하주차장 | 47 | 지하주차장 | 24시간 | 10일 | 부평구청 방재실 |
부평구청 (승강기 1호기~4호기) | 4 | 승강기 내부 | 24시간 | 1개월 | 부평구청 감시반 |
삼산복합건축물 | 24 | 건축물 내외부 | 24시간 | 1개월 | 노인복지관 감시반 |
부평구 보건소 | 16 | 건축물 내외부 | 24시간 | 1개월 | 부평구 보건소 감시반 |
열우물어울림센터 | 2 | 승강기 내외부 | 24시간 | 1개월 | 1층 관리실 |
열우물어울림센터 | 2 | 주차장 내외부 | 24시간 | 1개월 | 주차장 관리실 |
제3조(개인영상정보 보호책임자)
구분 | 성명 | 부서명 | 직책 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
개인영상정보 보호책임자 | 윤형렬 | 안전감사팀 | 안전감사팀장 | 032-262-9303 |
개인영상정보 보호담당자 | 배정규 | 안전감사팀 | 담당자 | 032-262-9305 |
구분(시설) | 부서명 | 관리책임자 | 접근권한자 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
성명 | 직위 | 연락처 | 성명 | 직위 | 연락처 | ||
공단본부 | 안전감사팀 | 윤형렬 | 팀장 | 032-262-9303 | 배정규 | 담당자 | 032-262-9305 |
공영주차장 | 주차사업팀 | 송찬석 | 팀장 | 032-262-9220 | 이기훈 | 담당자 | 032-262-9223 |
견인보관소 | 주차사업팀 | 송찬석 | 팀장 | 032-262-9220 | 한성호 | 담당자 | 032-262-9234 |
부평국민체육센터 | 체육사업팀 | 이영주 | 팀장 | 032-262-9280 | 유희재 | 담당자 | 032-262-9287 |
다목적실내체육관 | 체육사업팀 | 이영주 | 팀장 | 032-262-9280 | 유희재 | 담당자 | 032-262-9287 |
일신베드민턴장 | 체육사업팀 | 이영주 | 팀장 | 032-262-9280 | 유희재 | 담당자 | 032-262-9287 |
분수공원 | 공원관리팀 | 박정현 | 팀장 | 032-262-9241 | 신현대 | 담당자 | 032-262-9243 |
부평구청 | 청사관리팀 | 박경호 | 팀장 | 032-262-9270 | 강성구 | 담당자 | 032-262-9248 |
삼산복합건축물 | 청사관리팀 | 박경호 | 팀장 | 032-262-9270 | 전성민 | 담당자 | 032-262-9275 |
부평구보건소 | 청사관리팀 | 박경호 | 팀장 | 032-262-9270 | 김성권 | 담당자 | 032-262-9272 |
열우물어울림센터 | 청사관리팀 | 박경호 | 팀장 | 032-262-9270 | 조성수 | 담당자 | 032-262-9268 |
북부교육문화센터 | 교육문화팀 | 최경오 | 팀장 | 032-330-8350 | 이혁진 | 담당자 | 032-330-8543 |
제4조(개인영상정보 확인 방법 및 장소)
구분(시설) | 부서명 | 관리담당자 | 영상정보 확인방법 |
영상정보 확인장소 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
성명 | 직위 | 연락처 | ||||
공단본부 | 안전감사팀 | 배정규 | 담당자 | 032-262-9305 | 관리책임자 책임하에 통제구역의 CCTV 운영시스템 | 시설관리공단 전산실 |
공영주차장 | 주차사업팀 | 이기훈 | 담당자 | 032-262-9223 | 대정주차장 관제실 | |
견인보관소 | 주차사업팀 | 한성호 | 담당자 | 032-262-9234 | 견인보관소 | |
부평국민체육센터 | 체육사업팀 | 유희재 | 담당자 | 032-262-9287 | 체육센터 기계실 | |
다목적실내체육관 | 체육사업팀 | 유희재 | 담당자 | 032-262-9287 | 다목적체육관 통신실 | |
일신베드민턴장 | 체육사업팀 | 유희재 | 담당자 | 032-262-9287 | 일신베드민턴장 | |
분수공원 | 공원관리팀 | 신현대 | 담당자 | 032-262-9243 | 분수공원 | |
부평구청 | 청사관리팀 | 강성구 | 담당자 | 032-262-9248 | 부평구청 방재실 및 감시반 | |
삼산복합건축물 | 청사관리팀 | 전성민 | 담당자 | 032-262-9275 | 노인복지관 감시반 | |
부평구보건소 | 청사관리팀 | 김성권 | 담당자 | 032-262-9272 | 보건소 감시반 | |
열우물어울림센터 | 청사관리팀 | 조성수 | 담당자 | 032-262-9268 | 열우물어울림센터 관리실 | |
북부교육문화센터 | 교육문화팀 | 이혁진 | 담당자 | 032-330-8543 | 북부교육문화센터 시설사무실 |
제5조(정보주체의 영상정보 열람 등 요구에 대한 조치)
제6조(개인영상정보의 안전성 확보조치)
제7조(영상정보처리기기 운영·관리방침의 변경에 관한 사항)
시행일자 | 변경내용 | 이전 파일 다운로드 |
---|---|---|
2016.6.22. |
|
다운로드 |
2017.6.29. |
|
다운로드 |
2018.1.31. |
|
다운로드 |
2018.9.5. |
|
다운로드 |
2019.6.5. |
|
다운로드 |
2020.3.25. |
|
다운로드 |
표준 개인정보 보호지침 [별지 제2호 서식] 개인영상정보(존재확인·열람) 청구서 |