(단위 : 천원)
구분 | 사업내용 | 2022년도 | 2021년도 | 증감(△) | 증감률(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 20,358,089 | 20,583,077 | △224,988 | △1.1% | ||
주차사업팀 | 소계 | 3,472,000 | 3,705,850 | △233,850 | △6.3% | |
주차료 수익 | 공영 주차장 | 3,236,000 | 3,439,000 | △203,000 | △5.9% | |
거주자우선주차제 | 103,900 | 107,910 | △4,010 | △3.7% | ||
부설 주차장 | 62,000 | 60,000 | 2,000 | 3.3% | ||
견인차량관리 | 70,100 | 98,940 | △28,840 | △29.1% | ||
시설사업팀 | 소계 | 14,451,844 | 13,938,976 | 512,868 | 3.7% | |
종량제봉투판매 | 14,088,000 | 13,554,912 | 533,088 | 3.9% | ||
현수막 지정게시대 | 344,003 | 372,094 | △28,091 | △7.5% | ||
시민게시대 | 19,841 | 11,970 | 7,871 | 65.8% | ||
체육사업팀 | 소계 | 924,940 | 1,267,743 | △342,803 | △27.0% | |
부평국민체육센터 | 654,284 | 930,585 | △276,301 | △29.7% | ||
다목적실내체육관 | 185,093 | 220,146 | △35,053 | △15.9% | ||
체육공원 | 85,563 | 117,012 | △31,449 | △26.9% | ||
공원관리팀 | 매점 민간위탁 | 4,100 | 4,100 | 0 | - | |
청사관리팀 | 열우물어울림센터 | 5,300 | 166,503 | △161,203 | △96.8% | |
교육문화팀 | 북부교육문화센터 | 1,499,905 | 1,499,905 | 0 | - |
(단위 : 천원)
구분 | 사업내용 | 2020년도 | 2019년도 | 2018년도 | |
---|---|---|---|---|---|
총계 | 18,576,741 | 17,765,438 | 17,224,120 | ||
주차사업팀 | 소계 | 3,730,571 | 3,755,080 | 3,830,360 | |
주차료 수익 | 공영 주차장 | 3,440,698 | 3,440,000 | 3,440,000 | |
거주자우선주차제 | 104,195 | 107,040 | 122,000 | ||
부설 주차장 | 63,000 | 61,000 | 61,000 | ||
견인차량관리수익 | 122,678 | 147,040 | 207,360 | ||
시설사업팀 | 소계 | 11,599,881 | 11,299,375 | 10,971,209 | |
종량제봉투판매수익 | 11,200,000 | 10,900,000 | 10,600,000 | ||
현수막 지정게시대이용료수익 | 381,896 | 379,219 | 351,053 | ||
시민게시대관리수익 | 17,985 | 20,156 | 20,156 | ||
체육사업팀 | 체육시설관리수익 | 1,287,720 | 1,020,857 | 980,975 | |
공원관리팀 | 공원관리수익 | 200,765 | 195,131 | 188,736 | |
청사관리팀 | 청사시설관리수익 | 164,818 | 153,195 | 106,325 | |
교육문화팀 | 문화시설관리수익 | 1,592,986 | 1,341,800 | 1,146,515 |