본문바로가기

bpss부평구시설관리공단

메뉴


경영목표

  1. 열린경영·정보공개
  2. 경영공시
  3. 경영목표

2024년도 경영목표

(단위 : 천원)

경영목표를 부서명, 사업내용, 2024년도, 2023년도, 증감(△), 증감률(%)로 나눈 표
부서명 사업내용 2024년도 2023년도 증감(△) 증감률(%)
총계 21,115,022 21,437,505 △322,483 △1.5%
주차사업팀 소계 3,008,739 3,343,266 △334,527 △10.0%
공영주차장 2,760,000 3,100,000 △340,000 △11.0%
견인차량관리 77,739 75,266 2,473 3.3%
거주자우선주차제 108,000 108,000 0 -
부설주차장 63,000 60,000 3,000 5.0%
시설사업팀 소계 14,535,512 14,582,953 △47,441 △0.3%
종량제봉투판매 14,119,722 14,172,648 △52,926 △0.4%
현수막 지정게시대 393,745 393,245 500 0.1%
시민게시대 22,045 17,060 4,985 29.2%
체육사업팀 소계 853,179 1,002,316 △149,137 △14.9%
부평국민체육센터 473,049 681,272 △208,223 △30.6%
다목적실내체육관 195,816 190,808 5,008 2.6%
체육공원 184,314 130,236 54,078 41.5%
남부체육사업팀 부평남부체육센터 1,092,452 1,119,550 △27,098 △2.4%
공원관리팀 매점 민간위탁 2,410 2,410 0 -
청사관리팀 열우물어울림센터 5,625 5,508 117 2.1%
교육문화팀 북부교육문화센터 1,617,105 1,381,502 235,603 17.1%

지난 경영목표

(단위 : 천원)

지난 경영목표를 부서명, 사업내용, 2022년도, 2021년도, 2020년도, 2019년도로 나눈 표
부서명 사업내용 2022년도 2021년도 2020년도 2019년도
총계 20,356,791 20,583,077 18,576,741 17,765,438
주차사업팀 소계 3,472,000 3,705,850 3,730,571 3,755,080
공영주차장 3,236,000 3,439,000 3,440,698 3,440,000
견인차량관리 70,100 98,940 104,195 107,040
거주자우선주차제 103,900 107,910 63,000 61,000
부설주차장 62,000 60,000 122,678 147,040
시설사업팀 소계 14,450,600 13,938,976 11,599,881 11,299,375
종량제봉투판매 14,088,000 13,554,912 11,200,000 10,900,000
현수막 지정게시대 343,000 372,094 381,896 379,219
시민게시대 19,600 11,970 17,985 20,156
체육사업팀 소계 924,940 1,267,743 1,287,720 1,020,857
부평국민체육센터 654,284 930,585 1,058,400 837,522
다목적실내체육관 185,093 220,146 225,720 180,000
체육공원 85,563 117,012 3,600 3,335
공원관리팀 매점 민간위탁 4,100 4,100 200,765 195,131
청사관리팀 열우물어울림센터 5,246 166,503 164,818 153,195
교육문화팀 북부교육문화센터 1,499,905 1,499,905 1,592,986 1,341,800

정보관리[최종 수정 2024.09.20]

  • 담당팀 : 경영기획팀
  • 전화번호 : 032-262-9312
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건 : 출처표시

TOP