정기권 신청이 정상적으로 완료되면 작성한 연락처로 확인 문자 자동 발송됩니다.
2022년도 4분기 정기권 운영 주차장
연번 | 주차장명 | 위치 | 주차면수 | 적용급지 | 주차요금 (3개월) |
주차장 입·출차 방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 갈산역 | 부평대로278번길 8 | 38 | 2급지 | 180,000원 | 차량 번호 인식 (보증금 없음) |
2 | 부평깡시장(건축물) | 부흥로 315 | 38 | 2급지 | 180,000원 | |
3 | 부평시장(건축물) | 시장로61번길 11 | 55 | 2급지 | 180,000원 | |
4 | 삼산해돋이 | 삼산동 434 일원 | 30 | 3급지 | 120,000원 | |
5 | 사랑샘공원 | 삼산1동 497 | 101 | 4급지 | 90,000원 | |
6 | 수변로85번길 | 수변로85번길 34-29 | 29 | 4급지 | 90,000원 | |
7 | 갈산역(상단) | 부평대로278번길 8 | 6 | 2급지 | 180,000원 | 리모컨* (보증금 20,000원) |
8 | 갈월산 | 평천로317번길 11-6 | 9 | 3급지 | 120,000원 | |
9 | 경인로1024번길 | 경인로1024번길12-13번길 | 20 | 3급지 | 120,000원 | |
10 | 고니샘 | 길주남로 89번길 12-12 | 17 | 3급지 | 120,000원 | |
11 | 남부고가 | 동수북로 102 | 30 | 3급지 | 120,000원 | |
12 | 부평문화로153번길 | 부평문화로 153번길 17-10 | 10 | 3급지 | 120,000원 | |
13 | 주부토로90번길 | 주부토로 90번길43 | 12 | 3급지 | 120,000원 | |
14 | 화랑남로5번길 | 화랑남로 5번길 | 18 | 3급지 | 120,000원 | |
15 | 평천로357번길 | 평천로 357번길 11 | 10 | 4급지 | 90,000원 | |
16 | 희망천2지구 | 경인로 818번길 | 32 | 4급지 | 90,000원 |
* 리모컨 사용 보증금 주차요금 외 별도 납부(주차장 미사용으로 반납 시 환불)
안내사항
갈산역 공영주차장은 2022년도 4분기 이용부터 월정기권 운영 방식이 변경됩니다.
(기존) 선착순 접수 방식 (자동연장) → (변경) 분기별 추첨 ( ※ 기존 사용자도 이용신청 필요)
갈산역(38면) 공영주차장과 갈산역 상단(6면) 공영주차장은 이용 주차장이 상이하니, 접수 시 착오 없으시기 바랍니다.
주요 감면 | 50% 감면 | 60% 감면 |
---|---|---|
대상 | 장애인, 국가유공자, 보훈대상자, 65세 이상 등 | 경차 |
조건 | 본인 차량의 직접 운전 또는 동승 | 경형 자동차 |
추첨 완료 후 정기권을 처음 이용하는 신규 당첨자만 제출
구분 | 제출서류 | 비고 |
---|---|---|
필수 제출 | 정기권 이용 신청서 | 공단 홈페이지 ‘공영주차’ - ‘공지사항’ 게시 |
자동차등록증 | 정기권 신청자 본인 소유의 자동차등록증 | |
해당자 제출 | 가족관계증명서 | 가족 소유의 자동차를 이용하는 경우 |
재직증명서 | 회사 소유의 자동차를 이용하는 경우 | |
렌트(리스)계약서 | 렌트(리스) 차량을 이용하는 경우 | |
감면 증빙서류 | 장애인 / 65세 이상 등 감면 대상인 경우 |
회차별 로또번호
001회(2000.00.00.) | 002회(2000.00.00.) | 003회(2000.00.00.) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 7 | 14 | 26 | 34 | 35 | 4 | 10 | 19 | 29 | 32 | 42 | 30 | 21 | 24 | 27 | 29 | 43 | 44 | 7 |
1순위 대상자 번호
순위번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
당첨번호 | 3 | 5 | 7 | 14 | 26 | 34 | 35 | 4 | 10 | 19 | 29 | 32 | 42 | 30 | 21 | 24 | 27 | 43 | 44 |
2순위 대상자 번호
순위번호 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
당첨번호 | 33 | 37 | 31 | 36 | 39 | 53 | 55 | 57 | 51 | 54 | 52 | 56 | 50 | 59 | 73 | 75 | 77 |
순위번호 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
당첨번호 | 71 | 74 | 72 | 76 | 70 | 79 | 13 | 15 | 17 | 11 | 12 | 16 | 45 | 47 | 41 | 46 | 40 |
순위번호 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
당첨번호 | 49 | 23 | 25 | 22 | 20 | 63 | 65 | 67 | 61 | 64 | 62 | 66 | 60 | 69 | 93 | 95 | 97 |
순위번호 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
당첨번호 | 91 | 94 | 92 | 96 | 90 | 99 |
2순위 당첨번호 조합과정 설명
3회차분 각 회차별 모든 번호를 나열하기
3,5,7,14,26,34,35,4,10,19,29,32,42,30,21,24,27,43,44
당첨번호를 1자리 만들기
3,5,7,1,4,2,6,3,4,3,5,4,1,0,1,9,2,9,3,2,4,2,3,0,2,1,2,4,2,7,4,3,4,4
첫 번재 기준번호 정하기
3,5,7,1,4,2,6,3,4,3,5,4,1,0,1,9,2,9,3,2,4,2,3,0,2,1,2,4,2,7,4,3,4,4
기준번호를 10자리에 넣기 (1순위에 당첨되었거나 중복되는 숫자 제외)
33,37,31,36,39
이후 기준번호 정하기
3,5,7,1,4,2,6,3,4,3,5,4,1,0,1,9,2,9,3,2,4,2,3,0,2,1,2,4,2,7,4,3,4,4
기준번호를 10자리에 넣기 (1순위에 당첨되었거나 중복되는 숫자 제외)
53,55,57,51,54,52,56,50,59.
기준번호를 차례대로 끝까지 적용하기
순서대로 당첨번호 정리하기