총계 76개소 - 주차면수 3,653면
직영(유인)노외 [총 주차면수 : 705면]
직영(무인) 노외 [총 주차면수 : 1,372면]
구분 | 주차장명 | 급지 | 주차면수 | 장애인 주차면수 |
정기권운영 | 위치 | 운영시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 갈산역 | 2 | 130 | 6 | 운영 | 갈산동 192 | 평일 09:00 ~ 19:00 토·일요일 09:00 ~ 17:00 |
2 | 열우물 전통시장 | 2 | 14 | 1 | - | 부평구 십정동 320-2 | |
3 | 삼산해돋이 | 3 | 97 | 4 | 운영 | 부평구 삼산동 428-1 | |
4 | 청천화물 | 3 | 73 | - | 운영 | 청천동 113 | |
5 | 굴포천광장 | 2 | 99 | 5 | - | 부평동 56-4 | 평일 09:00 ~ 19:00 토요일 09:00 ~ 17:00 |
6 | 백운역북광장 | 2 | 28 | 1 | - | 십정동 173-11 | |
7 | 부개1차 | 2 | 42 | 3 | 운영 | 부개동 496-13 | |
8 | 부개2차 | 2 | 43 | 3 | 운영 | 부개동 498-4 | |
9 | 부평공원앞 | 2 | 165 | 7 | 운영 | 부평구 산곡동 478 | |
10 | 삼산1차 | 2 | 15 | 1 | 운영 | 삼산동 388-14 | |
11 | 삼산2차 | 2 | 31 | 1 | 운영 | 삼산동 389-6 | |
12 | 백운남부1차 | 3 | 55 | 3 | 운영 | 십정동 594 | |
13 | 부개3차 | 3 | 57 | 4 | 운영 | 부개동 502-15 | |
14 | 부평삼거리역 | 3 | 73 | 5 | 운영 | 십정동 576-20 | |
15 | 삼산4차 | 3 | 17 | 1 | 운영 | 삼산동 394-9 | |
16 | 삼산5차 | 3 | 37 | 2 | 운영 | 삼산동 508 | |
17 | 십정 | 3 | 89 | 4 | 운영 | 십정동 303-41 | |
18 | 인천나비공원 | 3 | 107 | 5 | 운영 | 청천동 125-3 | |
19 | 사랑샘공원 | 4 | 99 | 5 | 운영 | 삼산동 497 | |
20 | 세월천골 | 4 | 19 | 1 | 운영 | 산곡동 402-15 | |
21 | 화랑로 | 4 | 54 | 3 | 운영 | 산곡동 371-1 | |
22 | 부평2동 행정복지센터 | 3 | 28 | 1 | 운영 | 부평동 760-201 | 평일 09:00 ~ 19:00 |
직영(유인)노상 [총 주차면수 : 190면]
부설 [총 주차면수 : 334면]
구분 | 주차장명 | 급지 | 주차면수 | 위치 | 운영시간 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 부평구청(부설) | 2 | 334 | 부평대로 168(부평동) | 평일 09:00~18:00 |
직영(무인 월정)노외[총 주차면수 : 252면]
구분 | 주차장명 | 급지 | 주차면수 | 장애인 주차면수 |
정기권운영 | 위치 | 운영시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 갈산역 상단 | 2 | 6 | - | 운영 | 갈산동 192 | 365일 24시간 |
2 | 갈월산 | 3 | 9 | - | 운영 | 갈산동 161-15 | |
3 | 경인로1024번길 | 3 | 20 | - | 운영 | 부개동 240-5,6 | |
4 | 고니샘 | 3 | 15 | - | 운영 | 부평동 10-766 | |
5 | 남부고가 | 3 | 30 | - | 운영 | 부평동 738-2, 5 | |
6 | 노랑다리 | 3 | 43 | 2 | 운영 | 산곡동 391-18 | |
7 | 부평문화로153번길 | 3 | 10 | - | 운영 | 부개동 103-24 | |
8 | 주부토로90번길 | 3 | 12 | - | 운영 | 부평동 10-335 | |
9 | 청천화물(일반) | 3 | 16 | 1 | 운영 | 청천동 113 | |
10 | 화랑남로5번길 | 3 | 17 | - | 운영 | 산곡동 311-40 | |
11 | 수변로85번길 | 4 | 29 | 1 | 운영 | 수변로85번길 | |
12 | 평천로357번길 | 4 | 10 | - | 운영 | 갈산동 39-2 | |
13 | 희망천2지구 | 4 | 32 | - | 운영 | 부평동 산44-9 |
민간(유인)노상 [총 주차면수 : 165면]
직영(무인 무료) 노외 [총 주차면수 : 635면]
구분 | 주차장명 | 주차면수 | 장애인 주차면수 |
위치 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 남부역1길 | 10 | - | 부평동 610-3 | - |
2 | 남새싹3길 | 3 | - | 부평동 751-134 | - |
3 | 남새싹5길 | 5 | - | 부평동 747-3 | - |
4 | 늘봄1길 | 5 | - | 부평동 767-190 | - |
5 | 무지개아파트옆 | 12 | - | 산곡동 254-3 | - |
6 | 부개동527번지 | 3 | - | 부개동 527 | - |
7 | 부개동532번지 | 13 | - | 부개동 532 | - |
8 | 부개동군부대부지 | 101 | 5 | 부개동 445-3 | 임시 |
9 | 부개인우 | 22 | 1 | 부개동 523 | - |
10 | 부영길 | 4 | - | 부평동 758-26 | - |
11 | 부평3동 | 9 | - | 십정동 176-7 | - |
12 | 부평동964번지 | 17 | - | 부평동 964 | - |
13 | 부평동984번지 | 3 | - | 부평동 984 | - |
14 | 부평동965번지 | 30 | - | 부평동 965 | 임시 |
15 | 부평샬레아넬리스 | 4 | - | 산곡동 517 | - |
16 | 산곡동521번지 | 19 | 1 | 산곡동 521 | - |
17 | 산곡동537번지 | 14 | - | 산곡동 537 | - |
18 | 산곡배움2길 | 8 | - | 산곡동 311-102 | - |
19 | 삼산동554번지 | 6 | - | 삼산동 554 | - |
20 | 십정동643번지 | 45 | - | 십정동 643 | - |
21 | 일신동 | 6 | - | 일신동 171-7 | - |
22 | 청수3길 | 6 | - | 청천동 9-65 | - |
23 | 청천2동 | 18 | - | 청천동 178-17 | - |
24 | 청천동9-52번지 | 6 | - | 청천동 9-52 | - |
25 | 청천우민아파트 | 3 | 1 | 청천동 454 | - |
26 | 캠프마켓 | 184 | 8 | 산곡동 294-151 | 임시 |
27 | 효자2길 | 6 | - | 부평동 760-317 | - |
28 | 희망천3지구 | 73 | 3 | 부평동 768-281 | - |