다목적체육관 프로그램
프로그램명 | 강습시간 | 대상 | 강습구분 | 수강료 | 코트/정원 |
---|---|---|---|---|---|
배드민턴 1반 | 06:30~08:20 | 전 연령 | 주3회 월수금 주2회 화 목 |
주3회 50,000원 주2회 40,000원 |
3코트 / 20명 |
배드민턴 2반 | 10:00~11:50 | 3코트 / 20명 | |||
탁구 1반 | 13:30~15:20 | 주5회 월~금 | 주5회 60,000원 | 8코트 / 23명 | |
탁구 2반 | 19:00~20:50 | 8코트 / 23명 |
단체운동(GX) 프로그램
프로그램명 | 강습시간 | 대상 | 강습구분 | 수강료 | 코트/정원 |
---|---|---|---|---|---|
요가&필라테스 1반 | 07:00~07:50 | 성인/청소년 | 주5회 월~금 | 주5회 52,800원 | 20명 |
요가&필라테스 2반 | 08:00~08:50 | 주5회 52,800원 | 20명 | ||
에어로빅 1반 | 09:00~09:50 | 주5회 40,000원 | 36명 | ||
에어로빅 2반 | 10:00~10:50 | 주5회 40,000원 | 36명 | ||
요가 1반 | 11:30~12:20 | 성인/청소년 | 주3회 월수금(고급) | 주3회 40,000원 | 20명 |
주2회 화 목(초급) | 주2회 35,000원 | 20명 | |||
줌바 | 12:30~13:20 | 성인/청소년 | 주5회 월~금 | 주5회 52,800원 | 25명 |
어린이방송댄스(초급) | 16:00~16:50(*예정) | 초등학생 | 주3회 월수금 주2회 화 목 |
주3회 40,000원 주2회 35,000원 |
15명 |
어린이방송댄스(중급) | 15명 | ||||
에어로빅 3반 | 19:00~19:50 | 성인/청소년 | 주5회 월~금 | 주5회 40,000원 | 36명 |
요가 2반 | 20:00~20:50 | 성인/청소년 | 주3회 월수금 | 주3회 40,000원 | 20명 |
주2회 화 목 | 주2회 35,000원 | 20명 | |||
장애인 건강체육 및 장애인 탁구교실 / 문의 : 인천광역시장애인체육회 032-425-9930 |
운동용품 무료대여 서비스