현황 및 위치안내

콘텐츠

전체 지도 보기

게시대 현황 및 위치 안내(번호, 게시대, 위치, 행정동, 부착일수, 부착금액, 규격, 면수)를 나타낸 표
번호 게시대 위치 행정동 부착일수 부착금액 규격(㎝) 면수
1 갈산 01 상꾸지 공원 앞-B03 갈산1동 10 28,660 600 × 70 6
2 갈산 02 부평IC(우)-A02 갈산1동 10 28,660 600 × 70 5
3 갈산 03 부평 IC(좌)-A03 갈산1동 10 28,660 600 × 70 5
4 갈산 04 [2단]갈삼사거리 갈산타운 109동 앞 갈산2동 10 28,660 600 × 70 2
5 갈산 06 부평세관 앞 한국지엠사거리 갈산2동 10 28,660 600 × 70 6
6 갈산 08 갈삼사거리 갈산주공1단지 방면 갈산2동 10 28,660 600 × 70 6
7 갈산 09 부평세관 삼거리 갈산2동 10 28,660 600 × 70 5
8 부개 01 신복사거리-E06 부개3동 10 28,660 600 × 70 5
9 부개 02 부개주공 1단지 앞(삼산체육관 맞은편)(우)-E09 부개3동 10 28,660 600 × 70 6
10 부개 03 부개주공 1단지 앞(삼산체육관 맞은편)(좌)-E07 부개3동 10 28,660 600 × 70 6
11 부개 04 학교) 구산초등학교 앞-E08 부개3동 10 28,660 600 × 70 6
12 부개 05 학교) 기적의도서관-E11 부개3동 10 28,660 600 × 70 5
13 부개 06 학교) 인천미래생활고 앞-E12 부개3동 10 28,660 600 × 70 6
14 부개 07 학교) 백영아파트 앞-D05 산곡4동 10 28,660 600 × 70 5
15 부개 08 학교) 백영아파트 앞-E14 부개2동 10 28,660 600 × 70 6
16 부개 09 [2단]부개공원 앞 부개3동 10 28,660 600 × 70 2
17 부개 13 홈누리마트 측면 부개2동 10 28,660 600 × 70 6
18 부개 14 부개2동 행정복지센터 옆 부개2동 10 28,660 600 × 70 6
19 부개 15 학교) 대촌공원 공영주차장 앞 부개2동 10 28,660 600 × 70 6
20 부개 16 굴포천역 1번출구 부개3동 10 28,660 600 × 70 6
21 부평 01 신트리공원(부평구청 옆)-E01 부평4동 10 28,660 600 × 70 5
22 부평 02 신트리공원 사거리(우)-B07 부평4동 10 28,660 600 × 70 5
23 부평 03 신트리공원 사거리(좌)-E03 부평4동 10 28,660 600 × 70 5
24 부평 04 신트리공원-E02 부평4동 10 28,660 600 × 70 6
25 부평 05 신트리공원(부평구청 옆) 부평1동 10 28,660 600 × 70 6
26 부평 07 학교) [4단]부평공원(두산위브)-F05 부평3동 10 28,660 600 × 70 4
27 부평 08 주안장로교회 사거리 부평동아2단지아파트 방면 부평1동 10 28,660 600 × 70 5
28 부평 09 학교) 부평공원(공영주차장)-F06 부평3동 10 28,660 600 × 70 5
29 부평 10 학교)신촌사거리(현대아파트)-F03 부평3동 10 28,660 600 × 70 6
30 부평 11 부평사거리 가족공원방면 부평3동 10 28,660 600 × 70 5
31 부평 12 학교) 신촌사거리 현대아파트 1단지 방면 부평3동 10 28,660 600 × 70 6
32 부평 13 부평사거리(우)-H01 부평2동 10 28,660 600 × 70 5
33 부평 14 부평사거리(좌)-H02 부평2동 10 28,660 600 × 70 5
34 부평 15 희망천 입구(희망공원 후문)-H03 부개2동 10 28,660 600 × 70 6
35 부평 16 부평동아2단지아파트 정문 부평1동 10 28,660 600 × 70 5
36 부평 17 만월산 터널 입구(우)-H07 부평6동 10 28,660 600 × 70 5
37 부평 18 만월산 터널 입구(좌)-H08 부평6동 10 28,660 600 × 70 5
38 부평 19 학교) 예림원 옆-C02 부평6동 10 28,660 600 × 70 5
39 부평 20 학교) 부평LH아파트 1단지 맞은편 동수녹지앞-D5-1 부평6동 10 28,660 600 × 70 5
40 부평 25 희망천 입구 부평2동 10 28,660 600 × 70 6
41 부평 26 동소정 사거리 부평6동 10 28,660 600 × 70 6
42 산곡 01 산곡장로교회 옆 테니스장 담장 산곡4동 10 28,660 600 × 70 5
43 산곡 02 대림 아파트 삼거리 상가옆-D08 산곡4동 10 28,660 600 × 70 6
44 산곡 03 우성아파트 테니스장 옆-D09 산곡4동 10 28,660 600 × 70 6
45 산곡 04 [2단]산곡동 현대1차아파트 113동 앞 산곡3동 10 28,660 600 × 70 2
46 산곡 11 산곡동 한양아파트 22동 담장 앞 청천2동 10 28,660 600 × 70 6
47 산곡 12 마장로 삼거리 산곡3동 10 28,660 600 × 70 5
48 삼산 02 삼산경찰서 사거리-B06 삼산2동 10 28,660 600 × 70 5
49 삼산 03 학교) 소방서 사거리(굴포천)-B08 삼산2동 10 28,660 600 × 70 6
50 삼산 04 학교) 소방서 사거리(굴포초교)-B09 삼산2동 10 28,660 600 × 70 6
51 삼산 05 학교) 진산중학교 옆-B04 삼산2동 10 28,660 600 × 70 6
52 삼산 06 학교) 진산중학교 맞은편-B13 삼산2동 10 28,660 600 × 70 6
53 삼산 07 삼산호수마을입구-B11 삼산1동 10 28,660 600 × 70 6
54 삼산 08 농산물시장 고가 밑 진입로-B12 삼산1동 10 28,660 600 × 70 6
55 삼산 09 학교) 영선고등학교 앞-B14 삼산1동 10 28,660 600 × 70 6
56 삼산 10 학교) 부평새마을금고 사거리-B15 삼산1동 10 28,660 600 × 70 5
57 삼산 11 삼보아파트 사거리-B02 삼산1동 10 28,660 600 × 70 6
58 삼산 12 [2단]삼산체육관역 3번출구 방향 삼산2동 10 28,660 600 × 70 2
59 삼산 15 학교)삼산소방서 앞(우) 삼산2동 10 28,660 600 × 70 6
60 삼산 16 학교) [2단]서해그랑블 501동 앞 갈산2동 10 28,660 600 × 70 2
61 삼산 17 학교) [2단]진산중학교 사거리 삼산2동 10 28,660 600 × 70 2
62 십정 01 열우물사거리(우)-G01 십정1동 10 28,660 600 × 70 6
63 십정 02 열우물사거리(좌)-G02 십정1동 10 28,660 600 × 70 6
64 십정 03 인천동암우체국 맞은편-G06 십정2동 10 28,660 600 × 70 5
65 십정 04 [2단]십정사거리 십정녹지(좌) 십정1동 10 28,660 600 × 70 2
66 십정 05 [2단]십정사거리 십정녹지(우) 십정1동 10 28,660 600 × 70 2
67 십정 08 열우물 입구 사거리 십정1동 10 28,660 600 × 70 6
68 십정 09 십정녹지(좌) 십정1동 10 28,660 600 × 70 6
69 십정 10 십정녹지(우) 십정1동 10 28,660 600 × 70 6
70 십정 11 열우물 사거리 선린교회 앞(좌) 십정1동 10 28,660 600 × 70 6
71 십정 12 열우물 사거리 선린교회 앞(우) 십정1동 10 28,660 600 × 70 5
72 일신 01 구산 사거리-J06 일신동 10 28,660 600 × 70 6
73 일신 02 동양7 주유소 맞은편-J04 일신동 10 28,660 600 × 70 5
74 청천 01 갈산역사거리(우)-A06 청천2동 10 28,660 600 × 70 5
75 청천 03 GM대우 정문 옆-D04 청천2동 10 28,660 600 × 70 5
76 청천 04 금호아파트 301동 방면 청천2동 10 28,660 600 × 70 6
77 청천 05 새마을금고 청천본점 옆-A07 청천2동 10 28,660 600 × 70 6
78 청천 06 GM대우 서문 맞은편(푸르지오 아파트앞)-G05 십정2동 10 28,660 600 × 70 6
79 청천 07 수출공단 오거리-A04 청천2동 10 28,660 600 × 70 6
80 청천 09 나비공원 공영주차장 좌측 청천1동 10 28,660 600 × 70 6
81 청천 10 인향아파트 101동 맞은편 청천1동 10 28,660 600 × 70 6
82 청천 12 새벼리사거리 청천1동 10 28,660 600 × 70 6
83 청천 13 산곡사거리 부평우체국 방면 청천2동 10 28,660 600 × 70 6

정보관리[최종 수정 2024.09.20]

  • 담당팀 : 시설사업팀
  • 전화번호 : 032-262-9252
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건 : 출처표시